2003.07.01第19期
  TWNIC最新消息國內外網路動態活動快報網路統計網路專欄前期電子報回首頁


TWNIC IP4位址核發記錄(92年5/27~6/27)

申請單位 申請日期 核發日期 處理天數
(不含假日)
核發範圍 核發IP數量
(/24)
備註
聯禾有線(股)電視公司

2003/5/30

2003/6/3 3
211.76.32.0 - 211.76.63.255 32
 
國家高速網路與計算中心 2003/4/8 2003/6/5 41 211.79.48.0 - 211.79.63.255 16 因該單位未能提供充分之設備證明,以及其申請需求表上說明資料不完整,以致審核時間延誤。
和網寬頻電信股份有限公司 2003/5/28 2003/6/6 5 61.67.128.0 - 61.67.255.255 128  
中華電信數據通信分公司 2003/6/2 2003/6/10 7 220.128.64.0 - 220.128.255.255 192  
中華電信數據通信分公司 2003/6/2 2003/6/10 7 220.129.0.0 - 220.143.255.255 3840  
主流網科技股份有限公司 2003/6/2 2003/6/18 10 211.78.192.0 - 211.78.207.255 16  
宏遠電訊股份有限公司 2003/6/10 2003/6/23 9 61.65.128.0 - 61.65.191.255 64  
合計件數(件) 7 核發總量(/24) 4288

 

6月製表

(TWNIC IP組)
訂閱電子報:
檢索:
財團法人台灣網路資訊中心
臺北市羅斯福路二段9號4樓之2 Website:www.twnic.net.tw
Tel:+886-2-2341-1313 Fax:+886-2-2396-8832 E-mail:service@twnic.net.tw
版權聲明,禁止未經授權轉貼節錄